Quickコンバート
- TOP
- Quickコンバート
- 仕様
仕様
Quickコンバート仕様
Quickコンバート仕様 | ||
---|---|---|
スキャナ仕様 | 本体基本仕様準拠 | |
読取原稿サイズ | 自動検知、サイズ混載、A3横、B4横、A4縦/横、B5縦/横 名刺読み取り時は名刺21枚まで(A3相当) |
|
原稿面 | 片面、両面(左右開き)、両面(上下開き) | |
原稿送り方法 | ADF、原稿ガラス、SADF、大量原稿 | |
原稿種類 | ●白黒:文字、文字・図表、文字・写真、写真、グレースケール ●フルカラー:文字・写真、印画紙写真 |
|
階調 | ●モノクロ:2階調 ●フルカラー/グレースケール:256階調 |
|
解像度 | 200dpi、300dpi、400dpi、600dpi | |
濃度 | 自動濃度、「うすく」「こく」により7段階 | |
出力ファイル形式 | 文字認識(OCR) | Word(*.docx/*.doc)、Excel(*.xlsx/*.xls)、 PowerPoint( *.pptx/*.ppt)、テキスト付きPDF ※Word、Excel、PowerPoint は Office 2003/2007/2010/2013/2016 対応。 ※テキスト付きPDFは、Adobe Reader 6.0 以上対応。 |
通常スキャン時 | ●モノクロ:シングルTlFF、マルチTlFF、PDF ●グレースケール/フルカラー:JPEG、PDF、セキュリティ付PDF、 集約PDF、XPS、XDW形式(DocuWoksが別途必要) ※DocuWorksの対応バージョンは別途営業へお問い合わせ下さい。 |
|
外部連携 | やさしくPDFへ文字入力PRO用中間ファイル(*.ypdf) やさしく名刺ファイリングPRO用中間ファイル(*.ycard) e.Typist用中間ファイル(*.etpin) |
|
登録可能な接続先数 | 最大100件まで |
対応機種
対応機種 | VMカード |
---|---|
RICOH MPシリーズ | |
MP C6003/C5503/C5503A/C4503/C4503A/C3503/C3003 | 標準搭載 |
MP C6003Z/C5503Z/C5503AZ/C4503Z/C4503AZ/C3503Z/C3003Z/C2503Z | 標準搭載 |
MP C8002/C6502 | 標準搭載 |
MP C2503/C1803 | 標準搭載 |
MP 3353/2553 | 標準搭載 |
MP 6054/5054/4054/5054Z/3554Z/3554/2554 | 標準搭載 |
imagio MPシリーズ | |
MP C5002/C5002A/C4002/C4002A | タイプ31 |
MP C3302/C2802 | タイプ31 |
MP C7501/C6001 | タイプ23 |
MP C5001/C5001A/C4001/C4001A | タイプ24 |
MP C3301/C2801/C2201 | タイプ24 |
MP C5001it/C5001Ait/C4001it | タイプ24 |
MP C7500/C6000/C6000RC | タイプ7 |
MP C5000/C4000/C4000RC | タイプ12 |
MP C3300/C2800/C2800RC | タイプ12 |
MP C2200 ※1 | タイプ12 |
MP 5002/4002 | タイプ31 |
MP 3352/2552 | タイプ30 |
MP 9002/7502/6002/6002GP | タイプ31 |
MP 9001/7501/6001/6001GP/7501RC/6001RC | タイプ18 |
MP 5000/4000/3350/2550/5000RC/ 4000RC/3350RC/2550RC ※2 |
タイプ7 |
RICOH Proシリーズ | |
Pro C5110S/C5100S | 標準搭載 |
Pro C5210S/C5200S | 標準搭載 |
※複合機のファームウェアのバージョンアップが必要となる場合がございます。
※1.別途オプションの『拡張モジュール タイプ17』が必要です。
※2.imagio PS3カード タイプ9およびimagio マルチエミュレーションカード タイプ9との同時装着はできません。
QuickエージェントV2仕様(動作環境)
QuickエージェントV2仕様 | |
---|---|
対応OS |
Windows 10 Home (32/64bit) ※ 日本語OS対応。 |
動作メモリ | 最低2GB、推奨3GB |
必要ハードディスク容量 | 本体インストール時:約400MB 実際の操作には、加えて2GB以上の空き容量を推奨 |
QuickエージェントV2仕様(OCR仕様)
QuickエージェントV2仕様(OCR仕様) | ||
---|---|---|
日本語認識部 | 認識対象文字 | 漢字(JIS第1水準,第2水準420文字)、 ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号等 6,700種 |
認識書体 | 明朝体、ゴシック体、教科書体等 マルチフォント対応 | |
文字サイズ | 1.8mm~15mm角程度(5※~45ポイント程度)※600dpi画像のみ | |
文書形式 | 縦書き・横書き自動判別 文字サイズ混在文書対応 | |
英語認識部 | 認識対象文字 | アルファベット、数字、記号 |
認識書体 | Arial、Helvetica、Verdana 等マルチフォント対応 | |
文字サイズ | 1.8mm~15mm角程度(5※~45ポイント程度)※600dpi画像のみ | |
文書形式 | 文字サイズ混在文書対応 | |
対応言語 | 日本語・英語・日英混在 | |
入力ファイル形式 | Quickコンバートからのファイルのみ | |
出力ファイル形式 | Word(*.docx/*.doc)、Excel (*.xlsx/*.xls)、PowerPoint( *.pptx/*.ppt)、テキスト付きPDF、高圧縮テキスト付きPDF |
※原稿や設定によりOCRの変換精度は異なります。
QuickエージェントV2仕様(ファクス転送機能仕様)
QuickエージェントV2仕様(ファクス転送機能仕様) | ||
---|---|---|
入力 | フォルダ監視 | 指定フォルダ(ルール):10フォルダ、1階層下まで。 1階層下のフォルダ数制限なし(全体で250個以下を推奨) |
ファイル形式 | TIFFファイルのみ | |
処理 | 変換形式 | TIFF、PDF、テキスト付きPDF、XDW、テキスト付きXDW |
ファイル名 | 固定値、親フォルダ名、元ファイル名の組合せ。 セパレーターとして.(ドット)-(ハイフン)_(アンダーバー)無しを選択可能。 |
|
出力 | 処理後ファイル | ローカルフォルダのみ保存可能(上記監視フォルダと同一は不可)。 処理後フォルダについて、1階層下のフォルダは存在しない場合、同じ構成で自動生成。 |
ログの種類 | 変換履歴ログ、変換エラーログ、その他エラーログ | |
受信通知 | 対応メールサーバ |
SMTP準拠のメールサーバに対応。 ※SSL、TLS、POP before SMTP には対応していません。 <動作確認済みメールサーバ> |
※原稿や設定によりOCRの変換精度は異なります。