
製造業(自動車部品) J社 総務部
本気になったのには理由があった
Logキャプチャ NX Plus
仕様
Logキャプチャ NX Plusの仕様 | ||
---|---|---|
ログ対象 | 画像ログ、操作ログ(操作情報) | |
ログ取得操作対象 | コピー、ファクス送信、ファクス受信(※)、プリント、スキャン、ドキュメントボックス、レポート、ESA アプリ ※ファクス受信は操作ログ(操作情報)のみ |
|
画像ログ解像度 | 75dpi、100dpi、150dpi、200dpi | |
転送プロトコル | SMB v1/v2、FTP、HTTPS ※機種によって対応が異なります。 |
|
画像ログ形式 | マルチページPDF | |
操作ログ形式 | XML | |
フォルダ階層形式 | 固定文字、操作略称、ユーザ名、ログID、年、月、日で設定可能 | |
ファイル名形式 | 固定文字、操作略称、ユーザ名、ログID、年、月、日で設定可能 | |
エラーメール | 登録されたメールアドレス宛に、エラー通知メールを送信する。 1日最大1件まで。 SMTP準拠のメールサーバに対応。 ・認証なし、SMTP 認証(LOGIN)、SMTP 認証(PLAIN) ・サブミッションポートについても対応 ※SSL、TLS、POP before SMTP には対応していません。 ※SMTP 認証のLOGIN、SMTP 認証のPLAIN 以外の方式(DIGEST-MD5, CRAM-MD5, Kerberos 等)には対応していません。 ※ネットワークは IPv4 のみ対応しています。 ※事前に実際の環境でのテストメール送信の実行をお勧めします。 ・動作確認済みメールサーバ -アルファメール -アルファメールプレミア50G -Postfix 2.8.3 |
|
エラー時の 自動再転送 |
24時間ごと | |
注意事項 | Logキャプチャで「外付け増設インターフェースボックスタイプM19」を利用する場合、以下の制限があります。 ■副系統で、ジョブログ、画像ログを送信する場合 ・以下の接続方法のみ送信が可能となります。 ・SMB接続 上記以外の接続方法は副系統では利用できません。 |
管理ソフト仕様 | |
---|---|
動作環境 | .NET Framework 4.0がインストールされている環境 |
検索条件 | 機能、日付、キーワード |
検索対象 | 画像ログ、操作ログ(操作情報) |
対応OS |
Windows 10 Home (32/64bit)
(注1)注意事項がございます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
枚数集計ソフト仕様 | ||
---|---|---|
集計対象 | Logキャプチャ NX Plusで取得した操作ログ(操作情報) | |
集計種別 | 種別 | 集計パターン |
ユーザー別 | ユーザー別、ユーザー/機器別 | |
部署別 | 部署別、部署/ユーザー別、部署/ユーザー/機器別、部署/機器別、部署/機器/ユーザー別 | |
機器別 | 機器別、機器/ユーザー別、機器/部署別、機器/部署/ユーザー別 | |
締め日別 | 締め日別 | |
プロジェクト別 | プロジェクト別 | |
送信ファクス先別 | 送信ファクス先別 | |
動作環境 | .NET Framework 4.0がインストールされている環境 | |
対応OS |
Windows 10 Home (32/64bit)
(注1)注意事項がございます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
OS | Edition | bit数 | ServicePack | IIS Version |
---|---|---|---|---|
Windows Server 2012 | Standard | 64bit | 8.0 | |
Windows Server 2012 R2 | Standard | 64bit | 8.5 | |
Windows Server 2016 | Standard | 64bit | 10.0 | |
Windows Server 2019 | Standard | 64bit |
複合機対応機種 | 転送プロトコル | |||
---|---|---|---|---|
SMB v1 | SMB v2 | FTP | HTTPS (クラウドストレージ) |
|
RICOH IM Cシリーズ | ||||
IM C6010/C5510/C5510A/C4510/C4510A/C3510/C3010/ C2510/C2010/ C8000/C6500/C6000/C5500/C5500A/C4500/C4500A/ C3500/C3000/C2500/C2000 IM C300/C300F |
〇 | 〇 | - | 〇 |
RICOH IMシリーズ | ||||
IM 9000/8000/7000/6000/5000/4000/3500/2500 IM 430F |
〇 | 〇 | - | 〇 |
RICOH MP Cシリーズ | ||||
MP C6004/C5504/C5504A/C4504/C4504A/C3504/C3004/C2504 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
MP C6003/C6003Z/C5503/C5503A/C5503Z/C5503AZ/C4503/ C4503A/C4503Z/C4503AZ/C3503/C3503Z/C3003/C3003Z/ C2503/C2503Z/C1803 |
〇 | - | 〇 | 〇 |
MP C8003/C6503 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
MP C8002/C6502 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
MP C307 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
MP C306Z | 〇 | - | 〇 | 〇 |
RICOH MPシリーズ | ||||
MP 9003/7503/6503 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
MP 6055/5055/4055/3555/2555 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
MP 6504/5054/5054Z/4054/3554/3554Z/2554 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
MP 3353/2553 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
RICOH Pro Cシリーズ | ||||
Pro C5310S/C5300S | 〇 | 〇 | - | 〇 |
Pro C5210S/C5200S | 〇 | - | 〇 | 〇 |
※カラーコントローラ経由での印刷については、画像ログ・操作ログ(操作情報)ともに取得できません。
※拡張データ変換ボードが別途必要となります。