Quickスキャン V3
- TOP
- Quickスキャン V3
- 仕様
仕様
Quickスキャン V3仕様
| Quickスキャン V3仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 文書登録 | 通常業務 | 登録通常業務数 | 最大45業務(MultiLink-Panel版については最大200業務) |
| 最大登録単語数 | 各業務45個 | ||
| 登録フォルダ階層 | 制限なし ※Windowsパスの制限値に依存 | ||
| 最大フォルダ数 | 制限なし ※Windowsパスの制限値に依存 | ||
| お気に入り | お気に入りICカード連携 | 個人のお気に入りとして利用可能 ※1人最大15個まで作成可能 |
|
| お気に入りICカード非連携 | 共有のお気に入りとして利用可能 ※最大15個まで作成可能 |
||
| 登録設定 | 原稿送り方法 | ADF、SADF、原稿ガラス、大量原稿 | |
| 原稿種類 | 白黒:文字、白黒:文字・図表、白黒:文字・写真 白黒:写真、グレースケール フルカラー:文字・写真、フルカラー:印画紙写真 |
||
| 階調 | モノクロ:2階調 フルカラー/グレースケール:256階調 |
||
| 解像度 | 200dpi、300dpi、400dpi、600dpi | ||
| 濃度 | 自動濃度、「うすく」「こく」により7段階 | ||
| 読み取りサイズ | A3サイズ対応機種:自動検知、A3、A4、B4、B5 不定形[128mm×128mm~297mm×432mm] |
||
| 接続先 | SMB、FTP、たよれーるどこでもキャビネット、Office365、Googleドライブ | ||
| 画像保存形式 | シングル:TIFF/JPEG、PDF、クリアライトPDF、XDW、 高圧縮XDW、テキスト付きXDW マルチ:TIFF、PDF、クリアライトPDF、XPS、XDW、 高圧縮XDW、テキスト付きXDW OCR:テキスト付きPDF、Excel、Word、PowerPoint ※Word、Excel、PowerPoint は、Office 2003/2007/2010/2013/2016/2019形式対応。 ※XDW、高圧縮XDWは、DocuWorks 8-9対応。 ※テキスト付きXDWは、DocuWorks 8対応。 ※テキスト付きPDFは、Adobe Reader 6.0 以上対応。 |
||
| PDFセキュリティ | 128bit | ||
| プルプリント 機能 |
対象ファイル形式 | PDF、Word、Excel、PowerPoint ※Word、Excel、PowerPointは、Office2007/2010/2013/2016形式対応。 ※Word、Excel、PowerPointは、Microsoft Officeが必要となります。 ※その他制限事項は事前にお問い合わせください。 |
|
| 接続先 | SMB、FTP、たよれーるどこでもキャビネット(※)、Office365(※)、Googleドライブ(※) ※印刷可能形式は、PDFとなります。 |
||
| 印刷条件 | モノクロ/カラー | カラー、白黒、2色(黒・シアン)、2色(黒・マゼンダ)※、 2色(黒・イエロー)※ ※2色は、Word、Excel、PowerPoint形式対応。 |
|
| 印刷部数 | 部数指定範囲:1~999部 | ||
| ステープル | 上2ヵ所、中央2ヵ所、左2ヵ所、左上、左斜め、右2ヵ所、右上、右上斜め | ||
| 給紙 | 自動トレイ選択、手差しトレイ | ||
| 片面/両面 | 片面、両面(左辺綴じ)、両面(上辺綴じ)、週刊誌綴じ(左ひらき)、週刊誌綴じ(右ひらき) | ||
| 集約 | 2枚→1枚、4枚→1枚 | ||
| 集約方向 | Z字、N字 | ||
| 集約仕切り線 | 「する」「しない」選択可能 | ||
| ソート方式 | スタック、ソート、回転ソート、シフトソート | ||
| パンチ | 左二つ、上二つ、右二つ | ||
| PDFパスワード | 指定可能桁数:0~32桁 使用可能文字:半角英数字記号 |
||
| 用紙変倍サイズ | A3、B4、A4、B5 | ||
対応機種
| 対応機種 | スキャン機能 | プルプリント機能 | |
|---|---|---|---|
| SMB/FTP | どこでもキャビネット連携 /クラウド連携※5 |
||
| RICOH MPシリーズ | |||
| MP C6003/C5503/C5503A/C4503/C4503A/ C3503/C3003 |
○ | ○ | ○ |
| MP C8002/C6502 | ○ | ○ | ○ |
| MP C305 ※1 | ○ | ○ | |
| MP C2503/C1803 | ○ | ○ | ○ |
| MP 3353/2553 | ○ | ○ | ○ |
| MP 6054/5054/4054/5054Z/3554Z/3554/2554 | ○ | ○ | ○ |
| MP 401 ※1 | ○ | ○ | |
| imagio MPシリーズ | |||
| MP C5002/C5002A/C4002/C4002A ※1 | ○ | ○ | |
| MP C3302/C2802 ※1 | ○ | ○ | |
| MP C7501/C6001 ※1 | ○ | ||
| MP C5001/C5001A/C4001/C4001A ※1 | ○ | ||
| MP C3301/C2801/C2201 ※1 | ○ | ||
| MP C5001it/C5001Ait/C4001it ※1 | ○ | ||
| MP C7500/C6000 ※1 | ○ | ||
| MP C5000/C4000 ※1 | ○ | ||
| MP C3300/C2800 ※1 | ○ | ||
| MP C2200 ※2 | ○ | ||
| MP 5002/4002 ※1 | ○ | ○ | |
| MP 3352/2552 ※1 | ○ | ||
| MP 9002/7502/6002/6002GP ※1 | ○ | ○ | |
| MP 9001/7501/6001/6001GP ※1 | ○ | ||
| MP 5000/4000/3350/2550 ※1 ※3 | ○ | ||
| MP W4001 ※1 ※4 | ○ | ○ | |
| RICOH Proシリーズ | |||
| RICOH Pro C7110S/C7100S | ○ | ○ | ○ |
| RICOH Pro C5210S/C5200S | ○ | ○ | ○ |
| RICOH Pro C5110S/C5100S | ○ | ○ | ○ |
※RC機につきましては、RC無しの型番と同様となります。
例:MP C2800が対応であればMP C2800RCも対応。
※1.「Quickスキャン V3」に同梱の「Quickスキャン V2」でのインストールとなります。
※2.別途オプションの『拡張モジュール タイプ17』が必要です。
※3.imagio PS3カード タイプ9およびimagio マルチエミュレーションカード タイプ9との同時装着はできません。
※4.一部機能制限がありますので、事前に弊社営業までご確認ください。
※5.クラウド連携はOffice365・Googleドライブになります。
10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel版」を搭載した複合機に対応。
| 対応機種 | スキャン機能 | プルプリント機能 | |
|---|---|---|---|
| SMB/FTP | どこでもキャビ ネット連携 /クラウド連携※1 |
||
| RICOH MPシリーズ | |||
| MP C6003Z/C5503Z/C5503AZ/C4503Z/C4503AZ/ C3503Z/C3003Z/C2503Z MP 5054Z/3554Z |
○ | ○ | ○ |
| MP C306Z | ○ | ○ | ○ |
※1.クラウド連携はOffice365・Googleドライブになります。
QuickエージェントV2仕様(動作環境)
| QuickエージェントV2仕様 | |
|---|---|
| 対応OS |
Windows 10 Home (32/64bit) Windows 10 Pro (32/64bit) Windows 10 Enterprise (32/64bit) Windows 10 Education (32/64bit) Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2以上 (32bit) Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1以上 (64bit) Windows Server 2012 Standard (64bit) Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) Windows Server 2016 Standard (64bit) Windows Server 2019 Standard (64bit) (注1) ※ 日本語OS対応。 |
| 動作メモリ | 最低2GB、推奨3GB |
| 必要ハードディスク容量 | 本体インストール時:約400MB 実際の操作には、加えて2GB以上の空き容量を推奨 |
QuickエージェントV2仕様(OCR仕様)
| QuickエージェントV2仕様(OCR仕様) | ||
|---|---|---|
| 日本語認識部 | 認識対象文字 | 漢字(JIS第1水準,第2水準420文字)、 ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字、記号等 6,700種 |
| 認識書体 | 明朝体、ゴシック体、教科書体等 マルチフォント対応 | |
| 文字サイズ | 1.8mm~15mm角程度(5※~45ポイント程度)※600dpi画像のみ | |
| 文書形式 | 縦書き・横書き自動判別 文字サイズ混在文書対応 | |
| 英語認識部 | 認識対象文字 | アルファベット、数字、記号 |
| 認識書体 | Arial、Helvetica、Verdana 等マルチフォント対応 | |
| 文字サイズ | 1.8mm~15mm角程度(5※~45ポイント程度)※600dpi画像のみ | |
| 文書形式 | 文字サイズ混在文書対応 | |
| 対応言語 | 日本語・英語・日英混在 | |
| 入力ファイル形式 | Quickスキャン V3からのファイルのみ | |
| 出力ファイル形式 | Word(*.docx/*.doc)、Excel (*.xlsx/*.xls)、PowerPoint( *.pptx/*.ppt)、テキスト付きPDF、高圧縮テキスト付きPDF | |
※原稿や設定によりOCRの変換精度は異なります。
QuickエージェントV2仕様(ファクス転送機能仕様)
| QuickエージェントV2仕様(ファクス転送機能仕様) | ||
|---|---|---|
| 入力 | フォルダ監視 | 指定フォルダ(ルール):10フォルダ、1階層下まで。 1階層下のフォルダ数制限なし(全体で250個以下を推奨) |
| ファイル形式 | TIFFファイルのみ | |
| 処理 | 変換形式 | TIFF、PDF、テキスト付きPDF、XDW、テキスト付きXDW |
| ファイル名 | 固定値、親フォルダ名、元ファイル名の組合せ。 セパレーターとして.(ドット)-(ハイフン)_(アンダーバー)無しを選択可能。 |
|
| 出力 | 処理後ファイル | ローカルフォルダのみ保存可能(上記監視フォルダと同一は不可)。 処理後フォルダについて、1階層下のフォルダは存在しない場合、同じ構成で自動生成。 |
| ログの種類 | 変換履歴ログ、変換エラーログ、その他エラーログ | |
| 受信通知 | 対応メールサーバ |
SMTP準拠のメールサーバに対応。 ※SSL、TLS、POP before SMTP には対応していません。 <動作確認済みメールサーバ> |
