公的部門(外郭団体) S協会
予算はないのに押し寄せる脱FAXのムーヴメント
スマートecoファクス
仕様
スマートecoファクスはサイオステクノロジー株式会社の登録商標です。
スマートecoファクス仕様 | ||
---|---|---|
接続先/ 転送ファイル形式 |
SMB v1/v2 | マルチ:TIFF、PDF、XDW※1、テキスト付きXDW※1 OCR:テキスト付きPDF※2 |
フォルダー構成 | 最大8階層 発信元情報/ファクス番号※3、固定文字、アドレス帳名前※4、回線、グループ※4、日付(年、月、日)の組み合わせ |
|
ファイル名形式 | 発信元情報/ファクス番号※3、固定文字、アドレス帳名前※4、回線、文書番号、受信日付の組み合わせ セパレーターとして .(ドット) -(ハイフン) _(アンダーバー) 無し を選択可能 |
|
ファクス文書印刷設定 | しない/する 「アドレス帳の登録の有無」もしくは「回線種別」のいずれかから選択可能 | |
アドレス帳参照先 | 「本体機器」,「CSV」※5,「CSV/本体機器」のいずれから選択可能 | |
エラーメール | 登録されたメールアドレス宛に、エラー通知メールを送信する。 1日件数:無制限。 SMTP準拠のメールサーバに対応 ・認証なし、SMTP認証(LOGIN)、SMTP認証(PLAN) ・サブミッションポートについても対応 ・SSL/TLS、STARTTLSに対応 ※POP before SMTPには対応していません。 ※SMTP認証のLOGIN、SMTP認証のPLAN以外の方式(DIGEST-MD5,CRAM-MD5,Kerberos 等)には対応していません。 ※ネットワークはIPv4のみ対応しています。 ※事前に実際の環境でのテストメール送信の実行をお勧めします。 ・動作確認済みメールサーバ -アルファメール -アルファメールプレミア50G -postfix 2.8.3 -Outlook.com (フリーのOutlook) -Microsoft 365(Microsoft 365のOutlook) |
|
注意事項 | リコー製複合機で「外付け増設インターフェースボックスタイプM**」を利用する場合、スマートecoファクスでは以下の制限があります。 ■副系統で、ファクスデータを送信する場合 ・以下の接続方法のみ転送が可能となります。 ・SMB接続 ・以下の保存形式のみ保存が可能となります。 ・TIFF 上記以外の接続方法、保存形式は副系統では利用できません。 |
※1 XDW形式に変換する場合はスマートecoファクスエージェントV2.9.2以上、およびDocuWorks 8/9/9.1が必要です。
テキスト付きXDWには、DocuWorks 9/9.1は対応しておりません。
※2 テキスト付きPDF形式に変換する場合、スマートecoファクスエージェントV3および製品に付属するスマートecoファクス天地識別専用のOCRライセンスキーが必要です。
テキスト付きPDFはAcrobat Reader DC以上対応
「テキスト付きPDF」選択時の制限事項:
・A3サイズを超える場合に、通常のマルチPDFとして生成されます。
・OCRの利用目的は自動天地補正を主としており、FAX文書の解像度により、テキスト抽出や全文検索などの利用に適さないことがあります。
※3 ファクス番号による処理は、ご利用の回線業者へナンバーディスプレイサービスの申し込みが必要です。
※4 相手先の発信元情報またはファクス番号がアドレス帳の登録情報と合致した場合、ファイル名やフォルダ名に「アドレス帳名前」または「グループ」を利用できます。「アドレス帳名前」または「グループ」を利用する場合は、ナンバーディスプレイサービス契約をお勧めします。
※5 CSVアドレス帳件数の上限は、5,000件です。
エージェントV3仕様 | |
---|---|
対応OS |
Windows 10 Home (64bit)
※日本語OS対応。 |
動作メモリ | 最低4GB、推奨8GB |
必要ハードディスク容量 | 約850MB以上、推奨2GB以上 |
必要ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.5 以上※4.6.2以上を推奨 |
入力 | フォルダ監視 | 指定フォルダ(ルール):10フォルダ、1階層下まで。 ※1階層下のフォルダ数制限なし(全体で250個以下を推奨) |
---|---|---|
ファイル形式 | 【TIFF】 圧縮形式:非圧縮、MH圧縮(ITU-T Group3(1d) Modified Huffman)、 MR圧縮(ITU-T Group3(1d) Fax)、MMR圧縮(ITU-T Group4(2d) Fax)、 LZW圧縮、PackBits圧縮 カラー形式:1/4/8/24 bit カラー サイズ:A3(297mm × 420mm)以下 |
|
【PDF】 「文書を開くときにパスワードが必要」が設定されていないもの バージョン:1. 3以降 サイズ:A3(297mm × 420mm)以下 ※当仕様にあったPDFでもPDFを作成したツールによって、読み込めない場合があります。 |
||
処理 | 変換形式 | 入力形式がTIFFの場合:TIFF、PDF、テキスト付きPDF、XDW、テキスト付きXDW 入力形式がPDFの場合:PDF、テキスト付きPDF ※PDFは、変換可能なサイズはA2まで。 ※テキスト付PDFは、変換可能なページ数は500ページ、変換可能なサイズはA3まで。 ※XDWは、DocuWorks 8/9/9.1対応。変換可能なサイズはA2サイズまで。 ※テキスト付きXDWは、DocuWorks 8対応。変換可能なページ数は500ページ。変換可能なサイズはA3まで。 |
ファイル名 | 固定値、親フォルダ名、元ファイル名の組合せ。セパレーターとして (.ドット) (- ハイフン) (アンダーバー)無しを選択可能。 | |
出力 | 処理後ファイル | 処理後フォルダについて、1階層下のフォルダは存在しない場合、同じ構成で自動生成。 |
ログの種類 | 変換履歴ログ、変換エラーログ、その他エラーログ | |
受信通知 | 対応メールサーバ | SMTP準拠のメールサーバに対応。 ・認証なし、SMTP認証(LOGIN方式)に対応 ・サブミッションポートについても対応 ※暗号化なし、「STARTTLS」、「SMTP over SSL/TLS」以外には対応していません。 ※SMTP認証のLOGIN以外の方式(PLAIN, DIGEST-MD5,CRAM-MD5,Kerberos 等)には対応していません。 ※ネットワークは IPv4のみ対応しています。 ※事前に実際の環境でのスマートecoファクスエージェントによるテストメール送信の実行をお勧めします。 <動作確認済みメールサーバ> ・アルファメール ・アルファメールプレミア50G ・Postfix 2.8.3 ・アルファメール2 ・アルファメールプレミア100G ・Microsoft 365(Exchange Online) ・Outlook.com ・Gmail |
対応OS |
Windows 10 Home (64bit) Windows 10 Pro (64bit) Windows 10 Enterprise (64bit) Windows 10 Education (64bit) Windows 11 Home (64bit) Windows 11 Pro (64bit) Windows 11 Enterprise (64bit) Windows 11 Education (64bit) Windows Server 2016 Standard (64bit) Windows Server 2019 Standard (64bit) Windows Server 2022 Standard (64bit) ※日本語OS対応。システムロケールが「Unicode UTF-8」のOS には対応しておりません。 ※Windows Server について、Server Core および Neo Server インストール環境は対象外です。 |
---|---|
必要ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.5 以上※4.6.2以上を推奨 |
複合機 | |
---|---|
対応機種 |
<RICOH IM C シリーズ> IM C7010/C6010/C5510/C5510A/ C4510/C4510A/C3510/C3010/C2510/C2010/ C8000/C6500/C6000/C5500/C5500A/C4500/C4500A/C3500 C3000/C2500/C2000/C320F/C300 <RICOH IM シリーズ > IM 9000/8000/7000/6000/5000/4000/3500/2500 IM 460F / 370F <RICOH Pro C シリーズ > Pro C5310S/C5300S |
※本体機器のファクス機能が必須です。
IOデータ社 | ELECOM社 | Synology社 | |||
---|---|---|---|---|---|
APX2-ESS/RO5A(RICOH e-Sharing サービス用NAS) | NSB-72D02TS22 | NSB-74D08TS22 | JKDS224+6G0402SDO5A | ||
HDL2-Z10ATB02 | NSB-72D02TW22 | NSB-74D08TW22 | JKDS224+6G0802SYSDO5A | ||
HDL2-Z10ATB04 | NSB-72D04TS22 | NSB-74D16TS22 | JKDS224+6G1602SYSDO5A | ||
APX2-W10AI3A-2 (販売終了) | NSB-72D04TW22 | NSB-74D16TW22 | JKDS220+6G0402SDO5A(販売終了) | ||
APX2-W10AI3A-4 (販売終了) | NSB-72D08TS22 | NSB-74D32TS22 | JKDS220+6G0802SDO5A(販売終了) | ||
NSB-72D08TW22 | NSB-74D32TW22 | JKDS220+6G1602SDO5A(販売終了) | |||
NSB-72D16TS22 | NSB-74R04TS22 | ||||
NSB-72D16TW22 | NSB-74R08TS22 | ||||
NSB-74D04TS22 | NSB-74R16TS22 | ||||
NSB-74D04TW22 | NSB-74R32TS22 | ||||
制限事項 | |||||
ファイル形式 | TIFF、PDF | ○ | |||
テキスト付きPDF | ○ | ||||
XDW、テキスト付きXDW | × | ||||
ファイル自動変換機能 | ○ |
事前確認のお願い | 弊社製品の動作保証に含まれるOSであったとしても、ご利用の仮想化環境により接続ができない場合やセッションが維持できない場合がございますので、お客様の実際の環境にて事前に複合機と仮想化環境間のネットワーク接続状況をご確認いただき下記をご理解の上ご利用ください。 |
---|---|
ご利用条件について |
ご利用環境は、以下条件であることをお確かめ下さい。 (1)仮想化環境を提供する製造元が動作保証対象としたゲストOSであること。 (2)ゲストOSは弊社製品の動作保証に含まれるOSであること。 (3)仮想化環境とミドルウェアは相互に各製造元のサポート対象であること。 (4)仮想化環境を提供する製造元または販売元から推奨される環境であること。 |
障害発生時の対応について |
仮想化環境下で障害が発生した場合、弊社の環境(複合機とPC/サーバーが同一ネットワークセグメント上の環境)での確認作業で再現した障害に関しては、お客様の仮想化環境に起因しない問題として、サポート対象とさせていただきます。 なお、上記以外の場合はサポート対象外とさせていただき、仮想化環境ソフトウェアの購入元にお客様からお問い合わせをお願いします。 |
その他 |
シンクライアントなどクライアント仮想化環境でご利用いただく場合は、実際に利用するクライアント数分のライセンス購入が必要となります。 OCRオプションをご利用で複数の接続ユーザーが同一のクライアントOSイメージを共有して利用する仮想化環境の場合にはご注意ください。 |
事前確認のお願い | ご利用のVPN環境により、接続ができない場合やセッションが維持できない場合がございますのでお客様の実際の環境にて事前に動作をご確認いただき下記をご理解の上ご利用ください。 |
---|---|
障害発生時の対応について | VPN環境下で障害が発生した場合、弊社の環境(複合機とPC/サーバーが同一ネットワークセグメント上の環境)での確認作業で再現しない障害に関しては、お客様のVPN環境に起因する問題として、サポート対象外とさせていただきます。なお、この場合はVPNの購入元にお客様からお問い合わせをお願いします。 |